Currencies we support
Last updated: August 2026
Available currencies.
Below is a list of currencies supported through the IPS service. Some currencies may require a manual quote, and additional currencies not listed may be available on request. Please contact IPS regarding any specific currency requirement.
- 66
- Currencies
- 66
- Send
- 45
- Receive
- 19
- Same-day value
| Country | Currency | Cut-off (UK) | Value date | Send | Receive |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | ARS* Argentine Peso | 16:30 | T+1 | Not available | |
| Australia | AUD Australian Dollar | 14:15 | T+1 | ||
| Bahrain | BHD Bahraini Dinar | 14:30 | T+1 | ||
| Bangladesh | BDT* Bangladeshi Taka | 16:30 | T+1 | Not available | |
| Barbados | BBD** Barbadian Dollar | 09:15 | T+0 | ||
| Botswana | BWP* Botswana Pula | 09:15 | T+1 | Not available | |
| Brazil | BRL* Brazilian Real | 16:30 | T+1 | Not available | |
| Canada | CAD Canadian Dollar | 16:30 | T+0 | ||
| Cayman Islands | KYD* Cayman Islands Dollar | 14:30 | T+1 | Not available | |
| Central African Republic | XAF* Central African CFA Franc | 16:30 | T+2 | Not available | |
| Chile | CLP* Chilean Peso | 16:30 | T+1 | Not available | |
| China | CNY Chinese Yuan Renminbi | 15:00 | T+1 | ||
| Colombia | COP* Colombian Peso | 16:30 | T+2 | Not available | |
| Czechia | CZK Czech Koruna | 09:15 | T+0 | ||
| Denmark | DKK Danish Krone | 12:15 | T+0 | ||
| East Caribbean | XCD** East Caribbean Dollar | 09:15 | T+0 | ||
| Europe | EUR Euro | 15:00 | T+0/T+1 | ||
| Fiji | FJD* Fijian Dollar | 09:15 | T+1 | Not available | |
| Hong Kong | HKD Hong Kong Dollar | 14:30 | T+1 | ||
| Hungary | HUF Hungarian Forint | 09:15 | T+0 | ||
| India | INR* Indian Rupee | 14:30 | T+1 | Not available | |
| Indonesia | IDR* Indonesian Rupiah | 16:30 | T+1 | Not available | |
| Israel | ILS Israeli New Shekel | 14:30 | T+1 | ||
| Jamaica | JMD** Jamaican Dollar | 09:15 | T+0 | ||
| Japan | JPY Japanese Yen | 14:30 | T+1 | ||
| Jordan | JOD Jordanian Dinar | 14:30 | T+1 | ||
| Kenya | KES Kenyan Shilling | 14:30 | T+1 | ||
| Kuwait | KWD Kuwaiti Dinar | 14:30 | T+1 | ||
| Lesotho | LSL* Lesotho Loti | 09:15 | T+1 | Not available | |
| Malaysia | MYR* Malaysian Ringgit | 16:30 | T+3 | Not available | |
| Mauritius | MUR Mauritian Rupee | 09:00 | T+1 | ||
| Mexico | MXN Mexican Peso | 13:15 | T+0 | ||
| Morocco | MAD* Moroccan Dirham | 16:00 | T+1 | ||
| Nepal | NPR* Nepalese Rupee | 16:30 | T+1 | ||
| New Zealand | NZD New Zealand Dollar | 14:30 | T+1 | ||
| Nigeria | NGN** Nigerian Naira | 14:30 | T+1 | Not available | |
| Norway | NOK Norwegian Krone | 12:15 | T+0 | ||
| Oman | OMR Omani Rial | 14:30 | T+1 | ||
| Pakistan | PKR** Pakistani Rupee | 14:30 | T+1 | ||
| Peru | PEN* Peruvian Sol | 16:30 | T+1 | ||
| Philippines | PHP** Philippine Peso | 09:15 | T+1 | ||
| Poland | PLN Polish Zloty | 09:45 | T+0 | ||
| Qatar | QAR Qatari Riyal | 14:30 | T+1 | ||
| Romania | RON Romanian Leu | 09:15 | T+0 | ||
| Saudi Arabia | SAR Saudi Riyal | 14:30 | T+1 | ||
| Serbia | RSD Serbian Dinar | 15:45 | T+1 | ||
| Singapore | SGD Singapore Dollar | 14:30 | T+1 | ||
| South Africa | ZAR South African Rand | 10:45 | T+0 | ||
| South Korea | KRW* South Korean Won | 16:30 | T+2 | Not available | |
| Sri Lanka | LKR** Sri Lankan Rupee | 09:15 | T+1 | ||
| Sweden | SEK Swedish Krona | 12:15 | T+0 | ||
| Switzerland | CHF Swiss Franc | 12:15 | T+0 | ||
| Taiwan | TWD* New Taiwan Dollar | 16:30 | T+2 | Not available | |
| Tanzania | TZS* Tanzanian Shilling | 16:30 | T+2 | Not available | |
| Thailand | THB Thai Baht | 09:15 | T+1 | ||
| Trinidad and Tobago | TTD** Trinidad and Tobago Dollar | 09:15 | T+0 | ||
| Tunisia | TND Tunisian Dinar | 14:30 | T+1 | ||
| Turkey | TRY Turkish Lira | 09:45 | T+0 | ||
| Uganda | UGX Ugandan Shilling | 09:15 | T+1 | ||
| United Arab Emirates | AED UAE Dirham | 14:30 | T+1 | ||
| United Kingdom | GBP Pound Sterling | 16:30 | T+0 | ||
| United States of America | USD US Dollar | 16:30 | T+0 | ||
| Uruguay | UYU* Uruguayan Peso | 16:30 | T+1 | Not available | |
| Vietnam | VND* Vietnamese Dong | 16:30 | T+1 | Not available | |
| West Africa | XOF* West African CFA Franc | 16:30 | T+2 | Not available | |
| Zambia | ZMW* Zambian Kwacha | 09:15 | T+1 | Not available |
- Restrictions apply. For more information, please contact IPS.
- These currencies can be received directly, or bought by converting another supported currency. They cannot be sold.
- On Fridays, a 16:00 (UK) cut-off applies to all currencies listed with a 16:30 (UK) cut-off. Wherever possible, payments should be processed at least 30 minutes before cut-off to support a smooth payment process.
Need help with a specific currency?
Currency availability, payment routes and settlement times can vary depending on the currency, destination and payment requirements. Contact us and we will confirm the current options available for your transfer.
